Monthly Revenue


Please select finacial year:

UNIT:1,000 NTD

Month Monthly Sales YoY Change % YTD YoY Change %
Jan. 2,090,536 -40.42% 2,090,536 -40.42%
Feb. 2,518,392 -8.41% 4,608,928 -26.35%
Mar. 2,929,892 -32.14% 7,538,820 -28.71%
Apr. 2,582,823 -6.19% 10,121,643 -24.06%
May 2,904,549 -0.13% 13,026,192 -19.78%
Jun. 2,652,170 -15.56% 15,678,362 -19.09%
Jul. 2,664,256 -8.36% 18,342,618 -17.69%
Aug. 2,724,794 -14.29% 21,067,412 -17.27%
Sep. 3,425,609 34.20% 24,493,021 -12.58%
Oct.
Nov.
Dec.