股東會及股利資訊


議事規則


股東會資料

其他年度資料請至公開資訊觀測站查詢(公司代號:2634)

股利資訊

盈餘所屬年度 股利發放年度 股東會日期 除息
交易日
除權
交易日
現金股利
發放日
現金
股利
股票
股利
股利
合計
112 113 113/5/27 113/7/10   113/8/8 1.42   1.42
111 112 112/5/30 112/7/11   112/8/9 1.08   1.08
110 111 111/5/27 111/7/12   111/8/4 0.35   0.35
109 110 110/8/13 110/9/3   110/9/30 0.2   0.2
108 109 109/5/29 109/7/9   109/8/3 1.19   1.19
107 108 108/5/31 108/7/9   108/8/2 1.34   1.34
106 107 107/6/26 107/7/25   107/8/24 1.13   1.13
105 106 106/6/14 106/7/11 106/7/21 106/8/10 1 0.37 1.37
104 105 105/6/14 105/7/7   105/8/8 1.36 0 1.36
103 104 104/6/23 104/7/14   104/8/11 0.92 0 0.92
其他股利分派情形請至公開資訊觀測站查詢

公司年報

年度 相關檔案 年度 相關檔案 年度 相關檔案 年度 相關檔案
113 113年度年報開啟 113年度年報 pdf檔 112 112年度年報開啟 112年度年報 pdf檔 111 111年度年報開啟 111年度年報 pdf檔 110 110年度年報開啟 110年度年報 pdf檔
109 109年度年報開啟 109年度年報 pdf檔 108 108年度年報開啟 108年度年報 pdf檔 107 107年度年報開啟 107年度年報 pdf檔 106 106年度年報開啟 106年度年報 pdf檔
105 105年度年報開啟 105年度年報 pdf檔 104 104年度年報開啟 104年度年報 pdf檔 103 103年度年報開啟 103年度年報 pdf檔 102 102年度年報開啟 102年度年報 pdf檔

持股股權比例占前十名之股東名稱、持股數及持股比例

項次 戶名 持股數 持股比例 
1 經濟部 331,301,773 35.18%
2 台北富邦商業銀行受託信託財產專戶  29,297,305 3.11%
3 新制勞工退休基金 17,547,781 1.86%
4 財團法人國防工業發展基金會 11,063,201 1.17%
5 陳政宏 11,032,000 1.17%
6 花旗託管瑞銀歐洲SE投資專戶   4,742,530 0.50%
7 全球人壽保險股份有限公司 3,952,150 0.42%
8 勞工保險基金  3,368,173 0.36%
9 三商美邦人壽保險股份有限公司 2,924,000 0.31%
10 國民年金保險基金 2,816,434 0.30%
註:依114年3月24日股東常會停止過戶資料。