議事規則
股利資訊
盈餘所屬年度 | 股利發放年度 | 股東會日期 |
除息 交易日 |
除權 交易日 |
現金股利 發放日 |
現金 股利 |
股票 股利 |
股利 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 113 | 113/5/27 | 113/7/10 | 113/8/8 | 1.42 | 1.42 | ||
111 | 112 | 112/5/30 | 112/7/11 | 112/8/9 | 1.08 | 1.08 | ||
110 | 111 | 111/5/27 | 111/7/12 | 111/8/4 | 0.35 | 0.35 | ||
109 | 110 | 110/8/13 | 110/9/3 | 110/9/30 | 0.2 | 0.2 | ||
108 | 109 | 109/5/29 | 109/7/9 | 109/8/3 | 1.19 | 1.19 | ||
107 | 108 | 108/5/31 | 108/7/9 | 108/8/2 | 1.34 | 1.34 | ||
106 | 107 | 107/6/26 | 107/7/25 | 107/8/24 | 1.13 | 1.13 | ||
105 | 106 | 106/6/14 | 106/7/11 | 106/7/21 | 106/8/10 | 1 | 0.37 | 1.37 |
104 | 105 | 105/6/14 | 105/7/7 | 105/8/8 | 1.36 | 0 | 1.36 | |
103 | 104 | 104/6/23 | 104/7/14 | 104/8/11 | 0.92 | 0 | 0.92 |
其他股利分派情形請至公開資訊觀測站查詢
公司年報
年度 | 相關檔案 | 年度 | 相關檔案 | 年度 | 相關檔案 | 年度 | 相關檔案 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 112年度年報![]() |
111 | 111年度年報![]() |
110 | 110年度年報![]() |
109 | 109年度年報![]() |
108 | 108年度年報![]() |
107 | 107年度年報![]() |
106 | 106年度年報![]() |
105 | 105年度年報![]() |
104 | 104年度年報![]() |
103 | 103年度年報![]() |
102 | 102年度年報![]() |
持股股權比例占前十名之股東名稱、持股數及持股比例
項次 | 戶名 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|---|
1 | 經濟部 | 331,301,773 | 35.18% |
2 | 華南商業銀行受託保管元大臺灣價值高息E | 40,347,000 | 4.28% |
3 | 台北富邦商業銀行受託信託財產專戶 | 29,831,169 | 3.17% |
4 | 財團法人國防工業發展基金會 | 11,063,201 | 1.17% |
5 | 新制勞工退休基金 | 10,270,081 | 1.09% |
6 | 黃火烈 | 2,678,000 | 0.28% |
7 | 舊制勞工退休基金 | 2,626,000 | 0.28% |
8 | 三商美邦人壽保險股份有限公司 | 2,600,000 | 0.28% |
9 | 勞工保險基金 | 2,458,973 | 0.26% |
10 | 國民年金保險基金 | 2,344,234 | 0.25% |