議事規則
股利資訊
盈餘所屬年度 | 股利發放年度 | 股東會日期 |
除息 交易日 |
除權 交易日 |
現金股利 發放日 |
現金 股利 |
股票 股利 |
股利 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2019/5/31 | 2019/7/9 | 2019/8/2 | 1.34 | 1.34 | ||
2017 | 2018 | 2018/6/26 | 2018/7/25 | 2018/8/24 | 1.13 | 1.13 | ||
2016 | 2017 | 2017/6/14 | 2017/7/11 | 2017/7/21 | 2017/8/10 | 1 | 0.37 | 1.37 |
2015 | 2016 | 2016/6/14 | 2016/7/7 | 2016/8/8 | 1.36 | 0 | 1.36 | |
2014 | 2015 | 2015/6/23 | 2015/7/14 | 2015/8/11 | 0.92 | 0 | 0.92 |
其他股利分派情形請至公開資訊觀測站查詢
公司年報
年度 | 相關檔案 | 年度 | 相關檔案 | 年度 | 相關檔案 | 年度 | 相關檔案 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | 107年度年報![]() |
106 | 106年度年報![]() |
105 | 105年度年報![]() |
104 | 104年度年報![]() |
||
103 | 103年度年報![]() |
102 | 102年度年報![]() |
持股股權比例達5%以上之股東名稱、持股數及持股比例
項次 | 戶名 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|---|
1 | 經濟部 | 331,301,773 | 35.18% |
2 | 富邦人壽保險股份有限公司 | 50,948,540 | 5.41% |
註:依108年07月11日股利發放除息停止過戶資料。