議事規則
股利資訊
| 盈餘所屬年度 | 股利發放年度 | 股東會日期 |
除息 交易日 |
除權 交易日 |
現金股利 發放日 |
現金 股利 |
股票 股利 |
股利 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 115 | 115/5/22 | 115/7/8 | 115/8/6 | 0.778 | 0.778 | ||
| 113 | 114 | 114/5/22 | 114/7/9 | 114/8/7 | 1.38 | 1.38 | ||
| 112 | 113 | 113/5/27 | 113/7/10 | 113/8/8 | 1.42 | 1.42 | ||
| 111 | 112 | 112/5/30 | 112/7/11 | 112/8/9 | 1.08 | 1.08 | ||
| 110 | 111 | 111/5/27 | 111/7/12 | 111/8/4 | 0.35 | 0.35 | ||
| 109 | 110 | 110/8/13 | 110/9/3 | 110/9/30 | 0.2 | 0.2 | ||
| 108 | 109 | 109/5/29 | 109/7/9 | 109/8/3 | 1.19 | 1.19 | ||
| 107 | 108 | 108/5/31 | 108/7/9 | 108/8/2 | 1.34 | 1.34 | ||
| 106 | 107 | 107/6/26 | 107/7/25 | 107/8/24 | 1.13 | 1.13 | ||
| 105 | 106 | 106/6/14 | 106/7/11 | 106/7/21 | 106/8/10 | 1 | 0.37 | 1.37 |
| 104 | 105 | 105/6/14 | 105/7/7 | 105/8/8 | 1.36 | 0 | 1.36 | |
| 103 | 104 | 104/6/23 | 104/7/14 | 104/8/11 | 0.92 | 0 | 0.92 |
其他股利分派情形請至公開資訊觀測站查詢
公司年報
| 年度 | 相關檔案 | 年度 | 相關檔案 | 年度 | 相關檔案 | 年度 | 相關檔案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 114年度年報 |
113 | 113年度年報 |
112 | 112年度年報 |
111 | 111年度年報 |
| 110 | 110年度年報 |
109 | 109年度年報 |
108 | 108年度年報 |
107 | 107年度年報 |
| 106 | 106年度年報 |
105 | 105年度年報 |
104 | 104年度年報 |
103 | 103年度年報 |
持股股權比例占前十名之股東名稱、持股數及持股比例
| 項次 | 戶名 | 持股數 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 經濟部 | 331,301,773 | 35.18% |
| 2 | 台北富邦商業銀行受託漢翔航空持股信託財產專戶 | 27,021,272 | 2.87% |
| 3 | 財團法人國防工業發展基金會 | 11,063,201 | 1.17% |
| 4 | 新制勞工退休基金 | 10,727,581 | 1.14% |
| 5 | 渣打國際商業銀行營業部受託保管JP摩根證券有限公司投資專戶 | 7,091,812 | 0.75% |
| 6 | 德商德意志銀行台北分行受託保管iShares防禦工業主動式ETF投資專戶 | 6,679,667 | 0.71% |
| 7 | 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管摩根士丹利國際有限公司投資專戶 | 3,768,135 | 0.40% |
| 8 | 勞工保險基金 | 3,563,773 | 0.38% |
| 9 | 匯豐(台灣)商業銀行(股)公司受託保管美林國際公司投資專戶 | 3,498,585 | 0.37% |
| 10 | 匯豐(台灣)商業銀行(股)公司受託保管英商高盛國際公司投資專戶 | 3,297,511 | 0.35% |
