每月營收


選擇年度:

月份 月營收 年度增減% 本年累計 年度增減%
1月 2,665,608 27.51% 2,665,608 27.51%
2月 2,197,862 -12.75% 4,863,470 5.52%
3月 2,723,620 -7.04% 7,587,090 0.64%
4月 2,899,371 12.26% 10,486,461 3.60%
5月 3,452,471 18.86% 13,938,932 7.01%
6月 2,843,931 7.23% 16,782,863 7.04%
7月 3,196,727 19.99% 19,979,590 8.92%
8月 3,083,175 13.15% 23,062,765 9.47%
9月
10月
11月
12月