114年度行事曆
| 日期 | 項目 |
|---|---|
| 3/14~3/24 16:00 | 受理股東(停過時持股1%以上)提案期間 |
| 3/24~5/22 | 114年股東常會停止過戶期間 |
| 4/8 | 法人說明會 |
| 4/21 | 寄發114年股東常會開會通知及電子檔上傳公開資訊觀測站 |
| 4/21 | 114年股東常會議事手冊及會議補充資料上傳公開資訊觀測站 |
| 4/21 | 113年度年報上傳公開資訊觀測站 |
| 4/22-5/19 | 114年股東常會電子投票行使表決權期間 |
| 5/22 | 114年股東常會 |
| 5/27 | 公開資訊觀測站公告除息基準日及現金股利發放日 |
| 6/24 | 法人說明會 |
| 7/9 | 除息交易日 |
| 7/10 | 除息最後過戶日 |
| 7/11-7/15 | 除息停止過戶期間 |
| 7/15 | 除息基準日 |
| 8/7 | 現金股利發放日 |
| 9/24 | 法人說明會 |
| 12/18 | 法人說明會 |
112年度行事曆
| 日期 | 項目 |
|---|---|
| 3/10 | 法人說明會 |
| 3/27 8:00~4/6 16:00 | 受理股東(停過時持股1%以上)提案期間 |
| 4/1~5/30 | 112年股東常會停止過戶期間 |
| 4/28 | 寄發112年股東常會開會通知及電子檔上傳公開資訊觀測站 |
| 4/29-5/27 | 112年股東常會電子投票行使表決權期間 |
| 5/8 | 112年股東常會議事手冊及會議補充資料上傳公開資訊觀測站 |
| 5/22 | 111年度年報上傳公開資訊觀測站 |
| 5/30 | 112年股東常會 |
| 6/6 | 法人說明會 |
| 6/12 | 公開資訊觀測站公告除息基準日及現金股利發放日 |
| 7/11 | 除息交易日 |
| 7/12 | 除息最後過戶日 |
| 7/13-7/17 | 除息停止過戶期間 |
| 7/17 | 除息基準日 |
| 8/9 | 現金股利發放日 |
| 8/22 | 法人說明會 |
| 12/20 | 法人說明會 |
111年度行事曆
| 日期 | 項目 |
| 2022/3/21 8:00~3/30 16:00 | 受理股東(停過時持股1%以上)提案期間 |
| 2022/3/29~5/27 | 111年股東常會停止過戶期間 |
| 2022/4/26 | 寄發111年股東常會開會通知及電子檔上傳公開資訊觀測站 |
| 2022/4/27-5/24 | 111年股東常會電子投票行使表決權期間 |
| 2022/5/5 | 111年股東常會議事手冊及會議補充資料上傳公開資訊觀測站 |
| 2022/5/19 | 110年度年報上傳公開資訊觀測站 |
| 2022/5/27 | 111年股東常會 |
| 2022/6/13 | 公開資訊觀測站公告除息基準日及現金股利發放日 |
| 2022/6/29 | 法人說明會 |
| 2022/7/12 | 除息交易日 |
| 2022/7/13 | 除息最後過戶日 |
| 2022/7/14-7/18 | 除息停止過戶期間 |
| 2022/7/18 | 除息基準日 |
| 2022/8/4 | 現金股利發放日 |
| 2022/12/7 | 法人說明會 |
110年度行事曆
| 日期 | 項目 |
| 3/22 8:00~3/31 17:00 | 受理股東(停過時持股1%以上)提案期間 |
| 3/22 8:00~3/31 17:00 | 受理獨立董事、董事提名期間 |
| 3/30~5/28 | 110年股東常會停止過戶期間 |
| 4/21 | 法人說明會 |
| 4/27 | 寄發110年股東常會開會通知及電子檔上傳公開資訊觀測站 |
| 4/28-5/25 | 110年股東常會電子投票行使表決權期間 |
| 5/6 | 110年股東常會議事手冊及會議補充資料上傳公開資訊觀測站 |
| 5/20 | 109年度年報上傳公開資訊觀測站 | 5/28 | 110年股東常會(原訂) |
| 8/13 | 110年股東常會(延期) |
| 8/18 | 公開資訊觀測站公告除息基準日及現金股利發放日 |
| 9/3 | 除息交易日 |
| 9/6 | 除息最後過戶日 |
| 9/7-9/11 | 除息停止過戶期間 |
| 9/11 | 除息基準日 |
| 9/30 | 現金股利發放日 | 12/9 | 法人說明會 |
109年度行事曆
| 日期 | 項目 |
| 3/27 8:00~4/6 17:00 | 受理股東(停過時持股1%以上)提案期間 |
| 3/31~5/29 | 109年股東常會停止過戶期間 |
| 4/28 | 寄發109年股東常會開會通知及電子檔上傳公開資訊觀測站 |
| 4/29-5/26 | 109年股東常會電子投票行使表決權期間 |
| 5/7 | 109年股東常會議事手冊及會議補充資料上傳公開資訊觀測站 |
| 5/21 | 108年度年報上傳公開資訊觀測站 |
| 5/29 | 109年股東常會 |
| 6/9 | 公開資訊觀測站公告除息基準日及現金股利發放日 |
| 7/9 | 除息交易日 |
| 7/12 | 除息最後過戶日 |
| 7/13~7/17 | 除息停止過戶期間 |
| 7/17 | 除息基準日 |
| 8/3 | 現金股利發放日 |
| 11/25 | 法人說明會 |
108年度行事曆
| 日期 | 項目 |
| 3/22 8:00~4/2 17:00 | 受理股東(停過時持股1%以上)提案期間 |
| 3/22 8:00~4/2 16:30 | 受理獨立董事、董事提名期間 |
| 4/2~5/31 | 108年股東常會停止過戶期間 |
| 4/30 | 寄發108年股東常會開會通知及電子檔上傳公開資訊觀測站 |
| 5/1-5/28 | 108年股東常會電子投票行使表決權期間 |
| 5/9 | 108年股東常會議事手冊及會議補充資料上傳公開資訊觀測站 |
| 5/23 | 107年度年報上傳公開資訊觀測站 |
| 5/31 | 108年股東常會 |
| 6/10 | 公開資訊觀測站公告除息基準日及現金股利發放日 |
| 7/9 | 除息交易日 |
| 7/10 | 除息最後過戶日 |
| 7/11~7/15 | 除息停止過戶期間 |
| 7/15 | 除息基準日 |
| 8/2 | 現金股利發放日 |
107年度行事曆
| 日期 | 項目 |
|---|---|
| 4/20 8:00~4/30 17:00 | 受理股東(停過時持股1%以上)提案期間 |
| 4/20 8:00~4/30 12:00 | 受理獨立董事、董事提名期間 |
| 4/28~6/26 | 107年股東常會停止過戶期間 |
| 5/25 | 寄發107年股東常會開會通知及電子檔上傳公開資訊觀測站 |
| 5/26~6/23 | 107年股東常會電子投票行使表決權期間 |
| 6/4 | 107年股東常會議事手冊及會議補充資料上傳公開資訊觀測站 |
| 6/15 | 106年度年報上傳公開資訊觀測站 |
| 6/26 | 107年股東常會 |
| 6/29 | 公開資訊觀測站公告除息基準日及現金股利發放日 |
| 7/25 | 除息交易日 |
| 7/26 | 除息最後過戶日 |
| 7/27~7/31 | 除息停止過戶期間 |
| 7/31 | 除息基準日 |
| 8/24 | 現金股利發放日 |
106年度行事曆
| 日期 | 項目 |
|---|---|
| 4/11~4/20 | 受理股東(停過時持股1%以上)提案期間 |
| 4/16~6/14 | 106年股東常會停止過戶期間 |
| 5/12 | 寄發106年股東常會開會通知及電子檔上傳公開資訊觀測站 |
| 5/13~6/11 | 106年股東常會電子投票行使表決權期間 |
| 5/23 | 106年股東常會議事手冊及會議補充資料上傳公開資訊觀測站 |
| 6/6 | 105年度年報上傳公開資訊觀測站 |
| 6/14 | 106年股東常會 |
| 6/14 | 公開資訊觀測站公告除息基準日及現金股利發放日 |
| 7/5 | 公開資訊觀測站公告除權基準日 |
| 7/11 | 除息交易日 |
| 7/12 | 除息最後過戶日 |
| 7/13~7/17 | 除息停止過戶期間 |
| 7/17 | 除息基準日 |
| 7/21 | 除權交易日 |
| 7/24 | 除權最後過戶日 |
| 7/25~7/29 | 除權停止過戶期間 |
| 7/29 | 除權基準日 |
| 8/10 | 現金股利發放日 |
| 9/12 | 增資新股上市掛牌日 |
105年度行事曆
| 日期 | 項目 |
|---|---|
| 4/16~6/14 | 105年股東常會停止過戶期間 |
| 5/13前 | 寄發105年股東常會開會通知及電子檔上傳公開資訊觀測站 |
| 5/14~6/11 | 105年股東常會電子投票行使表決權期間 |
| 5/23前 | 105年股東常會議事手冊及會議補充資料上傳公開資訊觀測站 |
| 6/6前 | 104年度年報上傳公開資訊觀測站 |
| 6/14 | 105年股東常會 |
| 6/22前 | 公開資訊觀測站公告除息基準日及股利發放日 |
| 7/7 | 除息交易日 |
| 7/8 | 最後過戶日 |
| 7/11~7/15 | 除息停止過戶期間 |
| 7/15 | 除息基準日 |
| 8/8 | 現金股利發放日 |
104年度行事曆
| 日期 | 項目 |
|---|---|
| 4/25~6/23 | 104年股東常會停止過戶期間 |
| 5/22 | 寄發104年股東常會開會通知及電子檔上傳公開資訊觀測站 |
| 5/23~6/20 | 104年股東常會電子投票行使表決權期間 |
| 6/1 | 104年股東常會議事手冊上傳公開資訊觀測站 |
| 6/15 | 103年度年報上傳公開資訊觀測站 |
| 6/23 | 104年股東常會 |
| 6/25 | 公告除息基準日及股利發放日 |
| 7/10 | 104年股東常會議事錄上傳公開資訊觀測站 |
| 7/14 | 除息交易日 |
| 7/15 | 最後過戶日 |
| 7/16~7/20 | 除息停止過戶期間 |
| 7/20 | 除息基準日 |
| 8/11 | 現金股利發放日 |
103年度行事曆
| 日期 | 項目 |
|---|---|
| 9/18~10/17 | 103年第3次股東臨時會停止過戶期間 |
| 10/1 | 寄發103年第3次股東臨時會開會通知及電子檔上傳公開資訊觀測站 |
| 10/1 | 103年第3次股東臨時會議事手冊上傳公開資訊觀測站 |
| 10/17 | 103年第3次股東臨時會 |
| 11/5 | 103年第3次股東臨時會議事錄上傳公開資訊觀測站 |
